![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Minutový tarif i (km v ceně) |
Fabia/Fabia Combi | Scala | Karoq | Caddy | Octavia | |
6:00 - 9:00 PO | 4,30 Kč | 4,30 Kč | 4,30 Kč | 4,30 Kč | 9,50 Kč | |
6:00 - 9:00 ÚT - PÁ | 4,90 Kč | 4,90 Kč | 4,90 Kč | 9,50 Kč | 9,50 Kč | |
6:00 - 9:00 VÍKEND | 7,50 Kč | 8,50 Kč | 9,50 Kč | 9,50 Kč | 9,50 Kč | |
9:00 - 20:00 | 7,50 Kč | 8,50 Kč | 9,50 Kč | 9,50 Kč | 9,50 Kč | |
20:00 - 6:00 | 8,50 Kč | 9,50 Kč | 10,90 Kč | 10,90 Kč | 11,00 Kč | |
Výhodné hodinové i
balíčky |
||||||
1 hodina + 20 km | 290 Kč | 410 Kč | 460 Kč | 460 Kč | 490 Kč | |
2 hodiny + 20 km | 410 Kč | 600 Kč | 650 Kč | 650 Kč | 680 Kč | |
4 hodiny + 40 km | 550 Kč | 750 Kč | 850 Kč | 850 Kč | 950 Kč | |
8 hodin + 40 km | 900 Kč | 1 070 Kč | 1 170 Kč | 1 170 Kč | 1 270 Kč | |
24 hodin + 80 km | 1 190 Kč | 1 390 Kč | 1 490 Kč | 1 490 Kč | 1 690 Kč | |
48 hodin + 150 km | 2 390 Kč | 2 590 Kč | 2 790 Kč | 2 790 Kč | 2 990 Kč | |
Víkend + 180 kmi | 2 690 Kč | 2 890 Kč | 3 090 Kč | 3 090 Kč | 3 190 Kč | |
4 dny + 200 km i | 3 190 Kč | 3 390 Kč | 3 590 Kč | 3 590 Kč | 3 590 Kč | |
Týden - bez kmi | 3 390 Kč | 3 590 Kč | 3 790 Kč | 3 790 Kč | 3 990 Kč | |
Km nad rámec balíčku i | 8,40 Kč | 8,40 Kč | 8,40 Kč | 8,40 Kč | 8,40 Kč | |
Letiště i | 299 Kč |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Minutový tarif i (km v ceně) |
Fabia/Fabia Combi | Scala | Karoq | Caddy | Octavia | |
6:00 - 9:00 PO | 3,90 Kč | 3,90 Kč | 3,90 Kč | 3,90 Kč | 9,20 Kč | |
6:00 - 9:00 ÚT - PÁ | 4,90 Kč | 4,90 Kč | 4,90 Kč | 9,20 Kč | 9,20 Kč | |
6:00 - 9:00 VÍKEND | 7,20 Kč | 8,20 Kč | 9,20 Kč | 9,20 Kč | 9,20 Kč | |
9:00 - 20:00 | 7,20 Kč | 8,20 Kč | 9,20 Kč | 9,20 Kč | 9,20 Kč | |
20:00 - 6:00 | 8,20 Kč | 9,20 Kč | 10,60 Kč | 10,60 Kč | 10,70 Kč | |
Výhodné hodinové i
balíčky |
||||||
1 hodina + 20 km | 280 Kč | 380 Kč | 430 Kč | 430 Kč | 460 Kč | |
2 hodiny + 20 km | 400 Kč | 570 Kč | 620 Kč | 620 Kč | 650 Kč | |
4 hodiny + 40 km | 520 Kč | 720 Kč | 820 Kč | 820 Kč | 920 Kč | |
8 hodin + 40 km | 860 Kč | 1 030 Kč | 1 130 Kč | 1 130 Kč | 1 230 Kč | |
24 hodin + 80 km | 1 140 Kč | 1 340 Kč | 1 440 Kč | 1 440 Kč | 1 640 Kč | |
48 hodin + 150 km | 2 290 Kč | 2 490 Kč | 2 690 Kč | 2 690 Kč | 2 890 Kč | |
Víkend + 180 kmi | 2 590 Kč | 2 790 Kč | 2 990 Kč | 2 990 Kč | 3 090 Kč | |
4 dny + 200 km i | 3 090 Kč | 3 290 Kč | 3 490 Kč | 3 490 Kč | 3 490 Kč | |
Týden - bez kmi | 3 290 Kč | 3 490 Kč | 3 690 Kč | 3 690 Kč | 3 890 Kč | |
Km nad rámec balíčku i | 7,80 Kč | 7,80 Kč | 7,80 Kč | 7,80 Kč | 7,80 Kč | |
Letiště i | 299 Kč |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Minutový tarif i (km v ceně) |
Fabia/Fabia Combi | Scala | Karoq | Caddy | Octavia | |
6:00 - 9:00 PO | 1,90 Kč | 1,90 Kč | 1,90 Kč | 1,90 Kč | 8,90 Kč | |
6:00 - 9:00 ÚT - PÁ | 4,40 Kč | 4,40 Kč | 4,40 Kč | 8,90 Kč | 8,90 Kč | |
6:00 - 9:00 VÍKEND | 6,90 Kč | 7,90 Kč | 8,90 Kč | 8,90 Kč | 8,90 Kč | |
9:00 - 20:00 | 6,90 Kč | 7,90 Kč | 8,90 Kč | 8,90 Kč | 8,90 Kč | |
20:00 - 6:00 | 7,90 Kč | 8,90 Kč | 10,30 Kč | 10,30 Kč | 10,40 Kč | |
Výhodné hodinové i
balíčky |
||||||
1 hodina + 20 km | 270 Kč | 350 Kč | 400 Kč | 400 Kč | 430 Kč | |
2 hodiny + 20 km | 390 Kč | 540 Kč | 590 Kč | 590 Kč | 620 Kč | |
4 hodiny + 40 km | 490 Kč | 690 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 890 Kč | |
8 hodin + 40 km | 820 Kč | 990 Kč | 1 090 Kč | 1 090 Kč | 1 190 Kč | |
24 hodin + 80 km | 1 090 Kč | 1 290 Kč | 1 390 Kč | 1 390 Kč | 1 590 Kč | |
48 hodin + 150 km | 2 190 Kč | 2 390 Kč | 2 590 Kč | 2 590 Kč | 2 790 Kč | |
Víkend + 180 kmi | 2 490 Kč | 2 690 Kč | 2 890 Kč | 2 890 Kč | 2 990 Kč | |
4 dny + 200 km i | 2 990 Kč | 3 190 Kč | 3 390 Kč | 3 390 Kč | 3 390 Kč | |
Týden - bez kmi | 3 190 Kč | 3 390 Kč | 3 590 Kč | 3 590 Kč | 3 790 Kč | |
Km nad rámec balíčku i | 7,30 Kč | 7,30 Kč | 7,30 Kč | 7,30 Kč | 7,30 Kč | |
Letiště i | 299 Kč |
Další náklady jsou nepříjemné. Dodržujte tyto zásady a vyhněte se zbytečným nákladům.
DODRŽUJTE DOPRAVNÍ PŘEDPISY